Bolaget ska ha som föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, investera i, äga och förvalta lös egendom (inklusive värdepapper) samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 76 418 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -46 017 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -790 657 |
Årets resultat (tkr) | -756 234 |
Summa tillgångar (tkr) | 18 231 218 |
Antal anställda | 6 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 76 418 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -46 017 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -790 657 |
Årets resultat (tkr) | -756 234 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 16 508 666 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 722 552 |
Tillgångar (tkr) | 18 231 218 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 7 309 352 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | 8 937 367 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 984 499 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 18 231 218 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 7 166 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | 3 084 |
Löner till övriga anställda (tkr) | 18 131 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 12 156 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 12 736 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 6 756 |
Vinstmarginal | -60.2% |
Soliditet | 40.1% |
Kassalikviditet | 86.8% |
Bolaget ska ha som föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, investera i, äga och förvalta lös egendom (inklusive värdepapper) samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.